Whisky&Brandy
スコッチ シングルモルト | 1,320~ |
スコッチ ブレンデッド | 1,320~ |
アイリッシュ | 1,100~ |
バーボン | 1,100~ |
ジャパニーズ | 1,650~ |
ブランデー | 1,430~ |
カルヴァドス | 1,430~ |
グラッパ | 1,650~ |
その他、オールドボトル、限定品など |
Whisky&Brandy
スコッチ シングルモルトウイスキー | 1,320~ |
---|---|
スコッチ ブレンデッドウイスキー | 1,320~ |
アイリッシュウイスキー | 1,100~ |
バーボンウイスキー | 1,100~ |
ジャパニーズウイスキー | 1,650~ |
ブランデー | 1,430~ |
カルヴァドス | 1,430~ |
グラッパ | 1,650~ |
その他、オールドボトル、限定品など |
Cocktail
ジントニック | 1,155~ |
マティーニ | 1,650~ |
モスコミュール | 1,540~ |
バラライカ | 1,430~ |
ダイキリ | 1,430~ |
マルガリータ | 1,430~ |
マンハッタン | 1,650~ |
ゴッドファーザー | 1,650~ |
サイドカー | 1,650~ |
ジャックローズ | 1,650~ |
季節のフルーツカクテル | 1,650~ |
その他、多数ご用意しております |
Cocktail
ジントニック | 1,155~ |
---|---|
マティ―二 | 1,650~ |
モスコミュール | 1,540~ |
バラライカ | 1,430~ |
ダイキリ | 1,430~ |
マルガリータ | 1,430~ |
マンハッタン | 1,650~ |
ゴッドファーザー | 1,650~ |
サイドカー | 1,650~ |
ジャックローズ | 1,650~ |
季節のフルーツカクテル | 1,650~ |
その他、多数ご用意しております |